Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Народна скупштина у бројкама / Сазив од 16. априла 2014. године / Народна скупштина у бројкама
Број добијених мандата - X сазив Народне скупштине
Назив изборне листе | Број добијених гласова | % од броја бирача који су гласали | Број добијених мандата |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста) | 1.736.920 | 48,35 | 158 |
ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)" | 484.607 | 13,49 | 44 |
"СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ" | 216.634 | 6,03 | 19 |
БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома | 204.767 | 5,70 | 18 |
Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор | 70.294 | 2,10 | 6 |
СДА Санџака - др Сулејман Угљанин SDA Sandžaka - dr. Sujeman Ugljanin | 35.157 | 0,98 | 3 |
ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ - РИЗА ХАЛИМИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK - RIZA HALIMI | 24.301 | 0,68 | 2 |
Укупан број бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине одржаним 16. марта 2014. године је 3.592.375

Графички приказ добијених мандата у процентима