Народна скупштина Републике Србије / Народна скупштина / Народна скупштина у бројкама / Сазив од 3. августа 2020. године / Народна скупштина у бројкама
Број добијених мандата - XII сазив Народне скупштине
Назив изборне листе | Број добијених гласова | % од броја бирача који су гласали | Број добијених мандата |
---|---|---|---|
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. | 1.953.998 | 60,65 | 188 |
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ | 334.333 | 10,38 | 32 |
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА СРБИЈУ | 123.393 | 3,83 | 11 |
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор | 71.893 | 2,23 | 9 |
Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) | 32.170 | 1,00 | 4 |
„АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА – УЈЕДИЊЕНА ДОЛИНА“ „ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR“ | 26.437 | 0,82 | 3 |
СДА Санџака – др Сулејман Угљанин SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin | 24.676 | 0,77 | 3 |
Укупан број бирача који су гласали на изборима за народне посланике Народне скупштине одржаних 21. јуна и 1. јула 2020. године је 3.221.908

Графички приказ добијених мандата у процентима