Narodna skupština Republike Srbije / Narodna skupština / Narodna skupština u brojkama / Saziv od 16. aprila 2014. godine / Narodna skupština u brojkama
Broj dobijenih mandata - X saziv Narodne skupštine
Naziv izborne liste | Broj dobijenih glasova | % od broja birača koji su glasali | Broj dobijenih mandata |
---|---|---|---|
ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista) | 1.736.920 | 48,35 | 158 |
IVICA DAČIĆ - "Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)" | 484.607 | 13,49 | 44 |
"SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU" | 216.634 | 6,03 | 19 |
BORIS TADIĆ - Nova stranka - Zeleni, LSV - Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma | 204.767 | 5,70 | 18 |
Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 70.294 | 2,10 | 6 |
SDA SanDžaka - dr Sulejman Ugljanin | 35.157 | 0,98 | 3 |
PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK - RIZA HALIMI | 24.301 | 0,68 | 2 |
Ukupan broj birača koji su glasali na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine održanim 16. marta 2014. godine je 3.592.375

Grafički prikaz dobijenih mandata u procentima