Narodna skupština Republike Srbije / Narodna skupština / Narodna skupština u brojkama / Saziv od 3. juna 2016. godine / Narodna skupština u brojkama
Broj dobijenih mandata - XI saziv Narodne skupštine
Naziv izborne liste | Broj dobijenih glasova | % od broja birača koji su glasali | Broj dobijenih mandata |
---|---|---|---|
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE | 1.823.147 | 48,25 | 131 |
IVICA DAČIĆ – "Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma" | 413.770 | 10,95 | 29 |
Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 306.052 | 8,10 | 22 |
DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ | 227.626 | 6,02 | 16 |
ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS) | 227.589 | 6,02 | 16 |
DVERI - DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ - BOŠKO OBRADOVIĆ | 190.530 | 5,04 | 13 |
BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ - SAVEZ ZA BOLJU SRBIJU – Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka | 189.564 | 5,02 | 13 |
Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor | 56.620 | 1,50 | 4 |
MUAMER ZUKORLIĆ - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA | 32.526 | 0,86 | 2 |
SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin | 30.092 | 0,80 | 2 |
ZELENA STRANKA | 23.890 | 0,63 | 1 |
PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – ARDITA SINANI PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI | 16.262 | 0,43 | 1 |
Ukupan broj birača koji su glasali na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 24. aprila i 4. maja 2016. godine je 3.778.923

Grafički prikaz dobijenih mandata u procentima